- होम
- महाराष्ट्र
- कोल्हापूर जिल्हा
- शिरोळ तालुका
शिरोळ तालुका
मुख्य पिके: ऊस, भाजीपाला, सोयाबीन, केळी
कृष्णा आणि पंचगंगेच्या संगमावर वसलेला शिरोळ तालुका ऊस आणि भाजीपाल्याचं आगर आहे. नृसिंहवाडीसारखं तीर्थक्षेत्र याच तालुक्यात आहे. नदीकाठची जमीन सुपीक असली तरी पावसाळ्यात पुराचा धोका असतो, त्यामुळे हवामानाचा अंदाज आणि पीक विम्याची माहिती इथं खूप उपयोगी पडते. जयसिंगपूर हे तालुक्याचं मोठं व्यापारी केंद्र आहे.
आम्ही सेवा देत असलेली गावे
- जयसिंगपूर
- शिरोळ
- कुरुंदवाड
- नृसिंहवाडी
- उदगाव
- दानोळी
- नांदणी
- अब्दुललाट
- कोथळी
- अर्जुनवाड
आपले गाव यादीत नाही? आम्हाला कळवा.
शिरोळ जिल्ह्यातील बाजार समित्या
कोल्हापूर बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | --- | 5,030 | ₹500 | ₹2,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| टोमॅटो | --- | 204 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| कोबी | ---- | 154 | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 20 जाने |
| फुलकोबी | --- | 122 | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | 20 जाने |
| मिरची | --- | 74 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 20 जाने |
| वांगी | --- | 47 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | 20 जाने |
| कोथिंबीर | --- | 38 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 20 जाने |
| मेथी | --- | 14 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 20 जाने |
| सफरचंद | --- | 6 | ₹3,500 | ₹17,500 | ₹4,500 | 20 जाने |
| लिंबू | --- | 30 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 19 जाने |
| मोसंबी | --- | 19 | ₹1,800 | ₹6,000 | ₹4,200 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
सांगली बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गूळ | लोकल | 1,211 | ₹3,350 | ₹4,010 | ₹3,680 | 19 जाने |
| गहू | लोकल | 530 | ₹3,200 | ₹4,200 | ₹3,700 | 19 जाने |
| तांदूळ | लोकल | 518 | ₹3,500 | ₹7,500 | ₹5,500 | 19 जाने |
| मूग | लोकल | 158 | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,750 | 19 जाने |
| वाटाणा | लोकल | 148 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 जाने |
| ज्वारी | शाळू | 115 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 19 जाने |
| बाजरी | लोकल | 100 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | 19 जाने |
| तूर | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जाने |
| तीळ | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जाने |
| तोंडली | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जाने |
| दुधी भोपळा | लोकल | 449 | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹5,250 | 7 जाने |
| झुकिनी | शाळू | 123 | ₹3,749 | ₹6,500 | ₹5,125 | 7 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.
सांगली -फळे भाजीपाला बाजारभाव आज सर्व पहा
| पीक | वाण | आवक | किमान | कमाल | सरासरी | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | लोकल | 3,919 | ₹550 | ₹2,150 | ₹1,350 | 20 जाने |
| बटाटा | लोकल | 640 | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 | 20 जाने |
| संत्रा | लोकल | 120 | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 20 जाने |
| मोसंबी | लोकल | 109 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹4,750 | 20 जाने |
| कलिंगड | लोकल | 35 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 जाने |
| द्राक्ष | लोकल | 20 | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹5,750 | 20 जाने |
| टरबूज | लोकल | 16 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 | 20 जाने |
| सफरचंद | लोकल | 12 | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | 20 जाने |
| चिकू | लोकल | 6 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| पेरू | लोकल | 5 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 20 जाने |
| लसूण | लोकल | 120 | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,500 | 19 जाने |
| डाळिंब | लोकल | 57 | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹10,500 | 19 जाने |
दर ₹ प्रति क्विंटल · दर संबंधित बाजार समितीने दिलेल्या तारखेनुसार आहेत. विक्रीपूर्वी आपल्या बाजार समितीकडे खात्री करा.